VTC 450 Vertikale Drehmaschine für Dics-Verarbeitung
Anfrage senden
Product Details ofVTC 450 Vertikale Drehmaschine für Dics-Verarbeitung
Hauptparameter :
| Parameter | Einheit | VTC450 | VTC60 | VTC70 | VTC80 | VTC100 |
| Max.SFlügeldiaMeter | Mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| SpindeldrehzahlNein. | ||||||
| SPindle-Geschwindigkeit | Rpm | 100 bis 1500 | 100 bis 1000 | 100 bis 1000 | 100 bis 800 | 100 bis 600 |
| Schnittgeschwindigkeit | mm/min | 0,1 bis 1000 | 0,1 bis 1000 | 0,1 bis 1000 | 0,1 bis 1000 | 0,1 bis 1000 |
| Vertikaler Bewegungsabstand des Werkzeughalters | Mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Werkzeugauflage horizontaler Bewegungsabstand | Mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Längsgeschwindigkeit schnell | mm/min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Transversale Schnellgeschwindigkeit | mm/min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Werkzeughalterformular | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | |
| Durchmesser des Hydraulikfutters | Mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Hauptmotorleistung | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| Positioniergenauigkeit | Mm | 0,008 € | 0,008 € | 0,008 € | 0,008 € | 0,008 € |
| Re -Positioniergenauigkeit | Mm | 0,004 € | 0,004 € | 0,004 € | 0,004 € | 0,004 € |
| Maschinengröße | Mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Beliebte label: vtc 450 vertikale Drehmaschine für die Dics-Verarbeitung, China, Lieferanten, Hersteller, Großhandel, kundenspezifisch, Bremstrommel CNC vertikale Drehmaschinevertikale DrehmaschineBremstrommel CNC DrehmaschineCNC vertikaler DrehdrückungVertikales Drehfunkmaschinenwerkzeugmaschine65 cnc vertikale Drehmaschine
Der nächste streifen
VTC 60 CNC Vertikaldrehmaschine mit hydraulischem FutterAnfrage senden




