Produktdetail
Basisinformation
Modell Nr.:CK5112
Typ: Vertikale Drehmaschine
Verarbeitungszubehör: Scheiben- und Wellenteile
Führungsschiene: Vertikal
Werkzeughalter: Ein quadratischer Revolver
Stromquelle: Hydraulikdruck
Steuermodus: Manuell
Automatischer Grad: Manuell
Einstellungsmodus: Boden-Typ
Präzision: Präzision
Zertifizierung: ISO 9001
Artikelzustand: Neu
Spezifikation: ISO9001
Herkunft: China
HS-Code: 84589100
Produktbeschreibung
Modell: CK5112Swing
Durchmesser: 1200 mm
CNC-System: GSK / Siemens / Fanuc
Hohe Stabilität
Hohe Effizienz
Modell: CK5120
Swing Durchmesser: 2000mm
CNC-System: GSK / Siemens / Fanuc
Mit Sicherheitsabdeckung
Hohe Stabilität
Hohe Effizienz
| Artikel | Modell Einheit | CNC-Einständer-Vertikaldrehmaschine | ||
| CK5112 | CK5116 | CK5120 | ||
| Max. Swing Durchmesser des Werkstücks | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
| Durchmesser der Tabelle | mm | 1000 | 1400 | 1800 |
| Der Max. Höhe des Werkstücks | mm | 1000 | 1200 | 1250 |
| Der Max. Gewicht des Werkstücks | T | 3 | 5 | 8 |
| Die Geschwindigkeit der Tabelle | r / min | 0--200 | ||
| Der Vorschubbereich von Tool Post | mm / min | 0,1 ---- 500 | ||
| CNC-System | einstellen | GSK (Optional: Fanuc oder Siemens) | ||
| Der Max. Reise der vertikalen Rutsche (vertikal) | mm | 800/1000 | ||
| Der Max. Reise der vertikalen Rutsche (horizontal) | mm | 515 | 915 | 1115 |
| Der Max. Drehmoment des Tisches | KN @ m | 25 | ||
| Der Max. Weg der Seitenrutsche (vertikal) | mm | 500/630 | ||
| Der Max. Weg der Seitenrutsche (horizontal) | mm | 970/1180 | ||
| Drehwinkel der Werkzeugablage | ± ° | 30 | ||
| Abschnitt Schnittgröße des Mähbalkens | mm | 40 × 40 | ||
| Leistung des Hauptmotors | KW | 22/30 | ||
| Maschinen-Netzteil | 380 V, 50 Hz, 3 P | |||
| Standardkonfiguration | Die oben genannten technischen Parameter sind Standardkonfigurationen. | |||
| Warme Erinnerung | Die oben genannten Drehmaschinen können zu CNC-Drehmaschinen umgebaut werden. Die Drehmaschinen können nach Kundenwunsch gefertigt werden | |||
